<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le graphisme en jeu</title>
	<atom:link href="https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/le-graphisme-en-jeu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/le-graphisme-en-jeu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2023 08:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/le-graphisme-en-jeu/#comment-263</link>
		<dc:creator><![CDATA[Seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=5277#comment-263</guid>
		<description><![CDATA[ça me fait penser à  Paula Scher qui disait un truc du genre, &quot;le jeu c&#039;est sérieux, le travail est solennel&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça me fait penser à  Paula Scher qui disait un truc du genre, &laquo;&nbsp;le jeu c&rsquo;est sérieux, le travail est solennel&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/le-graphisme-en-jeu/#comment-262</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=5277#comment-262</guid>
		<description><![CDATA[Cela n’est pas faux. C’est aussi une des difficultés de la définition d’un sujet de diplôme supérieur. Assez large et riche pour pouvoir engager une réflexion soutenable dans un mémoire d’une centaine de pages et un travail d’un an. Assez précis pour délimiter un territoire et des pratiques spécifiques. Ceci dit, il me semble que les projets développés par Killian, François (et les autres) relèvent d’une certaine singularité.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela n’est pas faux. C’est aussi une des difficultés de la définition d’un sujet de diplôme supérieur. Assez large et riche pour pouvoir engager une réflexion soutenable dans un mémoire d’une centaine de pages et un travail d’un an. Assez précis pour délimiter un territoire et des pratiques spécifiques. Ceci dit, il me semble que les projets développés par Killian, François (et les autres) relèvent d’une certaine singularité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/le-graphisme-en-jeu/#comment-261</link>
		<dc:creator><![CDATA[Benoit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=5277#comment-261</guid>
		<description><![CDATA[Tout ceci est vraiment bien, réellement, mais j&#039;ai l&#039;impression que le jeu, tout comme l’indécision vue précédemment, englobe tellement de notions et de possibilités que finalement tout pourrait passer sous leur emblème... non ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout ceci est vraiment bien, réellement, mais j&rsquo;ai l&rsquo;impression que le jeu, tout comme l’indécision vue précédemment, englobe tellement de notions et de possibilités que finalement tout pourrait passer sous leur emblème&#8230; non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tapasdesmp3?</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/le-graphisme-en-jeu/#comment-260</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tapasdesmp3?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=5277#comment-260</guid>
		<description><![CDATA[Le jeuuuuuuu !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeuuuuuuu !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
