<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L’érudit et le dessinateur</title>
	<atom:link href="https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/lerudit-et-le-dessinateur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/lerudit-et-le-dessinateur/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2023 08:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : ALEXANDRE</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/lerudit-et-le-dessinateur/#comment-480</link>
		<dc:creator><![CDATA[ALEXANDRE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=9494#comment-480</guid>
		<description><![CDATA[500 km m&#039;éloignaient ce jour-là de cette conférence… étiez-vous présent pour recueillir ses mots ou avez-vous pu avoir accès à un enregistrement? J&#039;ai contacté l&#039;ENBAL à ce sujet, mais je reste sans réponse… merci pour votre réponse et en tous cas votre billet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>500 km m&rsquo;éloignaient ce jour-là de cette conférence… étiez-vous présent pour recueillir ses mots ou avez-vous pu avoir accès à un enregistrement? J&rsquo;ai contacté l&rsquo;ENBAL à ce sujet, mais je reste sans réponse… merci pour votre réponse et en tous cas votre billet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/lerudit-et-le-dessinateur/#comment-479</link>
		<dc:creator><![CDATA[Julie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=9494#comment-479</guid>
		<description><![CDATA[Effectivement, on retrouve une fraîcheur, une sorte de naïveté infantile et en même temps une grande intelligence et une forme de pragmatisme face à sa pratique.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, on retrouve une fraîcheur, une sorte de naïveté infantile et en même temps une grande intelligence et une forme de pragmatisme face à sa pratique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérémy Vey</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/lerudit-et-le-dessinateur/#comment-478</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jérémy Vey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=9494#comment-478</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est incroyable que même une figure aussi reconnue et importante dans le «graphisme» (du coup je ne sais plus quoi utiliser comme terme) ne sache pas définir sa propre activité, ni même qui il est (si tenté de dire que la fonction fait l&#039;homme)…

Est-ce parce que ce «métier» évolue constamment, alors une chose toujours en mouvement est difficile à cerner ?
Où est-ce parce que de nature, le graphisme est une chose indéfinissable, à la croisée de pratiques nombreuses et diverses ?
Et comment les graphistes peuvent exister au sein d&#039;une société si eux-même ne savent pas ce qu&#039;ils font, ni qui ils sont ?

Pour Excoffon, un graphiste fait de la …graphie (renault-graphie, air france-graphie, etc…), pour d&#039;autres un graphiste dessine à dessein — dans le cadre d&#039;une commande — les différents éléments graphiques d&#039;un processus de communication… mais ces tentatives de définitions date de 30/40 ans…

Aujourd&#039;hui je suis quoi ? Et demain ?
…

Encore merci pour ce partage et à bientôt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est incroyable que même une figure aussi reconnue et importante dans le «graphisme» (du coup je ne sais plus quoi utiliser comme terme) ne sache pas définir sa propre activité, ni même qui il est (si tenté de dire que la fonction fait l&rsquo;homme)…</p>
<p>Est-ce parce que ce «métier» évolue constamment, alors une chose toujours en mouvement est difficile à cerner ?<br />
Où est-ce parce que de nature, le graphisme est une chose indéfinissable, à la croisée de pratiques nombreuses et diverses ?<br />
Et comment les graphistes peuvent exister au sein d&rsquo;une société si eux-même ne savent pas ce qu&rsquo;ils font, ni qui ils sont ?</p>
<p>Pour Excoffon, un graphiste fait de la …graphie (renault-graphie, air france-graphie, etc…), pour d&rsquo;autres un graphiste dessine à dessein — dans le cadre d&rsquo;une commande — les différents éléments graphiques d&rsquo;un processus de communication… mais ces tentatives de définitions date de 30/40 ans…</p>
<p>Aujourd&rsquo;hui je suis quoi ? Et demain ?<br />
…</p>
<p>Encore merci pour ce partage et à bientôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : R</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/lerudit-et-le-dessinateur/#comment-477</link>
		<dc:creator><![CDATA[R]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=9494#comment-477</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est beaux.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est beaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : florian</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/flux/lerudit-et-le-dessinateur/#comment-476</link>
		<dc:creator><![CDATA[florian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=9494#comment-476</guid>
		<description><![CDATA[Il est frais ce monsieur. On l&#039;entend bien parler quand on le lit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est frais ce monsieur. On l&rsquo;entend bien parler quand on le lit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
