<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mot compliqué #4 digital</title>
	<atom:link href="https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/mot-complique-4-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/mot-complique-4-digital/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2023 08:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : Claire Bras</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/mot-complique-4-digital/#comment-333</link>
		<dc:creator><![CDATA[Claire Bras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 11:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=6890#comment-333</guid>
		<description><![CDATA[oui! et je déplaçais tout cela dans le champ photographique...la notion d&#039;empreinte, de négatif et de positif par contact et de projection dans l&#039;espace à distance...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui! et je déplaçais tout cela dans le champ photographique&#8230;la notion d&rsquo;empreinte, de négatif et de positif par contact et de projection dans l&rsquo;espace à distance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/mot-complique-4-digital/#comment-332</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thierry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=6890#comment-332</guid>
		<description><![CDATA[L’index indique, l’indice induit et le digital est la présence bien matérielle de cette main, de ces doigts qui entrent techniquement le texte, cette extériorisation du cogito, dans le clavier alphanumérique, alphabétique et numérique… Pensée, doigts et outils techniques. Écriture, contenu, raison, système, digits, code numérique, linguistique et alphabétique…]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’index indique, l’indice induit et le digital est la présence bien matérielle de cette main, de ces doigts qui entrent techniquement le texte, cette extériorisation du cogito, dans le clavier alphanumérique, alphabétique et numérique… Pensée, doigts et outils techniques. Écriture, contenu, raison, système, digits, code numérique, linguistique et alphabétique…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claire Bras</title>
		<link>https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/mot-complique-4-digital/#comment-331</link>
		<dc:creator><![CDATA[Claire Bras]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 12:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salutpublic.be/2ou3choses/?p=6890#comment-331</guid>
		<description><![CDATA[je viens de lire ça, je sais pas ce qui m&#039;a pris... faut s&#039;accrocher... au moment ou tu parles de Saussure j&#039;ai pensé à la notion d&#039;index qui se déploie autour (de part et d&#039;autre, si j&#039;ai bien compris le &quot;duel&quot;) de l&#039;image indicielle (c&#039;est l&#039;écriture de la lumière qui m&#039;intéresse bien sûr). Ce n&#039;est pas exactement la même chose que la définition du &quot;digital&quot; mais ça passe aussi par les doigts. Elle ne passe pas que par la pensée, c&#039;est son originalité (avec le son capté) c&#039;est aussi l&#039;empreinte du visible tel quel (la fameuse image akéiropoète) bien sûr transformée par tout un tas de manipulations techniques pensées qui passent à travers le virtuel. c&#039;est une autre voie de réflexion, ça traverse les corps (ça entre et ça ressort) ça passe par le regard.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens de lire ça, je sais pas ce qui m&rsquo;a pris&#8230; faut s&rsquo;accrocher&#8230; au moment ou tu parles de Saussure j&rsquo;ai pensé à la notion d&rsquo;index qui se déploie autour (de part et d&rsquo;autre, si j&rsquo;ai bien compris le &laquo;&nbsp;duel&nbsp;&raquo;) de l&rsquo;image indicielle (c&rsquo;est l&rsquo;écriture de la lumière qui m&rsquo;intéresse bien sûr). Ce n&rsquo;est pas exactement la même chose que la définition du &laquo;&nbsp;digital&nbsp;&raquo; mais ça passe aussi par les doigts. Elle ne passe pas que par la pensée, c&rsquo;est son originalité (avec le son capté) c&rsquo;est aussi l&rsquo;empreinte du visible tel quel (la fameuse image akéiropoète) bien sûr transformée par tout un tas de manipulations techniques pensées qui passent à travers le virtuel. c&rsquo;est une autre voie de réflexion, ça traverse les corps (ça entre et ça ressort) ça passe par le regard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
